Details
PERKUNAS SOLAR LED STREET LANTERN
There are many areas such as roadway, parking lot, park and playground, hospital parking, outdoor security lighting and residential lighting where these solar-powered street lights are used.
.png)
100W | 200W | 300W | 400W | |
SIZE | 385MM*142MM | 495MM*210MM | 495MM*210MM | 495MM*210MM |
SOLAR PANEL SIZE | 190MM*350MM | 240MM*350MM | 450MM*350MM | 670MM*535MM |
COLOUR | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
LUMINOUS FLUX | 1194LM | 1697LM | 2988LM | 3490LM |
PANEL | 5V / 15W | 5V / 20W | 5V / 25W | 6V / 50W |
BATTERY CAPACITY (MaH) | 10000 | 15000 | 25000 | 48000 |
IP RATE | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
LED CHIPS | 110 PCS (2835) | 240 PCS (2835) | 400 PCS (2835) | 470 PCS (2835) |
VOLTAGE | 3.3V/2A | 3.3V/3A | 3.3V/5A | 3.3V/6A |
DISCHARGE TIME | 8HOURS+ | 8HOURS+ | 8HOURS+ | 12HOURS+ |
LIGHT EMITTING ANGLE | 120° | 120° | 120° | 120° |
MATERIAL | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM | ALUMINIUM |




100W 200W 300W 400W
View more about PERKUNAS SOLAR LED STREET LANTERN on main site