Details
PERKUNAS NOSA LED FLOODLIGHT (ECONOMY TYPE)
LED Flood lights are wide angle lights designed to cover a large area or "flood" the area with light. Now powered by efficient LED technology, these lights are suitable for yard, parking lot, retail stores, warehouses and storage.
.png)
Specification
200W | 300W | 400W | |
SIZE | 355MM*292MM*55MM | 455MM*350MM*55MM | 530MM*350MM*55MM |
COLOUR | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
LUMINOUS FLUX | ≥16000lm 80LM/W | ≥24000lm 80LM/W | ≥32000lm 80LM/W |
CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
DRIVER | AC100-265V 50/60Hz 10KV | AC100-265V 50/60Hz 10KV | AC100-265V 50/60Hz 10KV |
IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
LED CHIPS | SMD2835 60*4PCS | SMD2835 60*6PCS | SMD2835 60*8PCS |
POWER FACTOR | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 |
LIFE TIME | 20000HR | 20000HR | 20000HR |
BEAM ANGLE | 90° | 90° | 90° |
MATERIAL | ALUMINIUM + GLASS | ALUMINIUM + GLASS | ALUMINIUM + GLASS |
500W | 600W | 1000W | |
SIZE | 610MM*350MM*60MM | 715MM*355MM*60MM | 960MM*355MM*60MM |
COLOUR | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K | 3000K / 4000K / 6500K |
LUMINOUS FLUX | ≥40000lm 80LM/W | ≥48000lm 80LM/W | ≥80000lm 80LM/W |
CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
DRIVER | AC100-265V 50/60Hz 10KV | AC100-265V 50/60Hz 10KV | AC100-265V 50/60Hz 10KV |
IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
LED CHIPS | SMD2835 60*10PCS | SMD2835 60*12PCS | SMD2835 60*20PCS |
POWER FACTOR | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 |
LIFE TIME | 20000HR | 20000HR | 20000HR |
BEAM ANGLE | 90° | 90° | 90° |
MATERIAL | ALUMINIUM + GLASS | ALUMINIUM + GLASS | ALUMINIUM + GLASS |
View more about PERKUNAS NOSA LED FLOODLIGHT (ECONOMY TYPE) on main site